| OLED/ AMOLED 27", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088560364 |
| Kód výrobcu: | LS27FG602SUXEN |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | 2 dni |
| Cena bez DPH: | 814,53 € |
| Cena s DPH: | 1 001,87 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Typ obrazovky: OLED
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: QHD (2 560 × 1 440)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: Max 500 Hz
Pomer strán: 16:09
Jas [cd/m2]: 300 cd/m2
Kontrast: 1 000 000:1
Odozva [ms]: 0.03 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: Max 1B
Reproduktory: Nie
Konektory:
Napájanie: AC 100 – 240 V, External Adaptor
Spotreba [W]: 41.4 W
Stand By režim [W]: 0.50 W
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: 100 × 100
Ergonómia: Výškovo nastaviteľný stojan (HAS), náklon -2,0° až 25,0°, otočenie ±30°, pivot ±92°
Farba: Silver
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 611,7 × 554,2 × 263,5 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 611,7 × 353,8 × 49,2 mm
Hmotnosť [kg]: 3,8/ 6,9 kg
Obsah balenia: HDMI kábel, DP kábel, USB Type A to B kábel
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung Odyssey OLED G6 | ||
| Model | G60SF | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Strieborná | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 500 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 500 | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 611,7 × 554,2 × 263,5 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 6,9 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 41 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...